Многоступенчатые вертикальные насосы
Насосы обеспечивают полный спектр насосных решений для применения в промышленных и гражданских сферах производства и услуг благодаря передовым разработкам Evro Plus
Основное применение: Системы технологического водоснабжения; Системы мойки и очистки; Перекачивание кислот и щелочей; Системы ультрафильтрации; Системы обратного осмоса;
Плавательные бассейны.
Grundfos CR, CRE, CRN, CRNE, CRT, CRTE
Стандартная серия насосов CR, которая может применяться практически в любых промышленных отраслях, в настоящий момент представляет собой самый широкий модульный ряд из предлагаемого оборудования. Благодаря нашему подходу с использованием модульности, мы смогли расширить его ещё больше.
Стандартная серия насосов CR может быть выполнена из четырех материалов: чугун, две марки нержавеющей стали и титан. Существует одиннадцать типоразмеров, позволяющих обеспечить давление вплоть до 50 бар, и несколько типов торцевых уплотнений, типов эластомеров и напряжения питания.
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 1S-2 | 0,37 | 96515647* | 31 310 | - | - |
CR 1S-3 | 0,37 | 96515649 | 32 400 | - | - |
CR 1S-4 | 0,37 | 96515650 | 33 550 | - | - |
CR 1S-5 | 0,37 | 96515652 | 34 690 | - | - |
CR 1S-6 | 0,37 | 96515654 | 35 780 | - | - |
CR 1S-7 | 0,37 | 96515655 | 36 930 | - | - |
CR 1S-8 | 0,37 | 96515656 | 38 070 | - | - |
CR 1S-9 | 0,37 | 96515657 | 39 160 | - | - |
CR 1S-10 | 0,37 | 96515658 | 40 310 | - | - |
CR 1S-11 | 0,37 | 96515660 | 41 450 | - | - |
CR 1S-12 | 1 0,37 | 96515661 | 42 540 | - | - |
CR 1S-13 | 0,37 | 96515663 | 43 690 | - | - |
CR 1S-15 | 0,55 | 96515664 | 45 430 | - | - |
CR 1S-17 | 0,55 | 96515666 | 48 310 | - | - |
CR 1S-19 | 0,55 | 96515668 | 51 190 | - | - |
CR 1S-21 | 0,75 | 96515670 | 56 210 | - | - |
CR 1S-23 | 0,75 | 96515671 | 59 040 | - | - |
CR 1S-25 | 0,75 | 96515672 | 61 930 | - | - |
CR 1S-27 | 1,1 | 96515673 | 65 450 | - | - |
CR 1S-30 | 1,1 | 96515675 | 70 030 | - | - |
CR 1S-33 | 1,1 | 96515676 | 74 300 | - | - |
CR 1S-36 | 1,1 | 96515677 | 78 580 | - | - |
Серия CR 1 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 1-2 | 0,37 | 96516239* | 30 760 | 96516260 | 31 910 |
CR 1-3 | 0,37 | 96516240* | 31 860 | 96516261 | 33 000 |
CR 1-4 | 0,37 | 96516241* | 33 000 | 96516262 | 34 090 |
CR 1-5 | 0,37 | 96516242* | 34 090 | 96516263 | 35 240 |
CR 1-6 | 0,37 | 96516243* | 35 240 | 96516264 | 36 330 |
CR 1-7 | 0,37 | 96516244* | 36 330 | 96516265 | 37 470 |
CR 1-8 | 0,55 | 96516245* | 37 230 | 96516266 | 38 320 |
CR 1-9 | 0,55 | 96478872* | 37 920 | 96516267 | 39 060 |
CR 1-10 | 0,55 | 96516246 | 39 710 | 96516268 | 40 800 |
CR 1-11 | 0,55 | 96516247 | 41 400 | 96516269 | 42 540 |
CR 1-12 | 0,75 | 96516248 | 43 140 | 96516270 | 44 280 |
CR 1-13 | 0,75 | 96516249* | 44 780 | 96516271 | 45 870 |
CR 1-15 | 0,75 | 96516250* | 48 260 | 96516272 | 49 350 |
CR 1-17 | 1,1 | 96516251* | 51 340 | 96516273 | 52 480 |
CR 1-19 | 1,1 | 96516252* | 54 820 | 96516274 | 55 910 |
CR 1-21 | 1,1 | 96 516253* | 58 300 | 96516275 | 59 390 |
CR 1-23 | 1,1 | 96516254 | 61 880 | 96516276 | 63 020 |
CR 1-25 | 1,5 | 96516255 | 68 590 | 96516277 | 69 680 |
CR 1-27 | 1,5 | 96516256 | 72 020 | 96516278 | 73 160 |
CR 1-30 | 1,5 | 96516257 | 77 380 | 96516279 | 78 480 |
CR 1-33 | 2,2 | 96513309 | 86 780 | 96513341 | 87 920 |
CR 1-36 | 2,2 | 96513340 | 92 090 | 96513342 | 93 240 |
Серия CR 3 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 3-2 | 0,37 | 96516649* | 30 520 | 96516672 | 31 660 |
CR 3-3 | 0,37 | 96516650* | 32 110 | 96516673 | 33 250 |
CR 3-4 | 0,37 | 96516651* | 33 900 | 96516674 | 34 990 |
CR 3-5 | 0,37 | 96516652* | 35 490 | 96516675 | 36 580 |
CR 3-6 | 0,55 | 9 65166 53* | 36 330 | 96497736 | 37 470 |
CR 3-7 | 0,55 | 96516654* | 38 070 | 96516676 | 39 210 |
CR 3-8 | 0,75 | 96516655* | 40 310 | 96516677 | 41 450 |
CR 3-9 | 0,75 | 96516656* | 42 050 | 96516678 | 43 140 |
CR 3-10 | 0,75 | 96516657* | 43 790 | 96516679 | 44 930 |
CR 3-11 | 1,1 | 96516658* | 46 270 | 96516680 | 47 360 |
CR 3-12 | 1,1 | 96516659* | 48 010 | 96516681 | 49 100 |
CR 3-13 | 1,1 | 96516660 | 49 750 | 96516682 | 50 840 |
CR 3-15 | 1,1 | 96516661* | 53 330 | 96516683 | 54 470 |
CR 3-17 | 1,5 | 96516662* | 60 530 | 96516684 | 61 630 |
CR 3-19 | 1,5 | 96516663* | 64 110 | 96516685 | 65 260 |
CR 3-21 | 2,2 | 96513345* | 65 700 | 96513355 | 66 850 |
CR 3-23 | 2,2 | 96513346 | 69 330 | 96513356 | 70 420 |
CR 3-25 | 2,2 | 96513347 | 72 660 | 96513357 | 73 750 |
CR 3-27 | 2,2 | 96513348 | 76 140 | 96513358 | 77 230 |
CR 3-29 | 2,2 | 96513349 | 79 720 | 96513359 | 80 860 |
CR 3-31 | 3 | 96513350 | 83 690 | 96513360 | 84 840 |
CR 3-33 | 3 | 96513351 | 87 170 | 96513361 | 88 270 |
CR 3-36 | 3 | 96513352 | 92 490 | 96513362 | 93 590 |
Серия CR 5 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 5-2 | 0,37 | 96517037* | 35 240 | 96517059 | 36 330 |
CR 5-3 | 0,55 | 96517038* | 36 830 | 96517060 | 37 970 |
CR 5-4 | 0,55 | 96517039* | 39 560 | 96517061 | 40 700 |
CR 5-5 | 0,75 | 96517040* | 42 390 | 96517062 | 43 540 |
CR 5-6 | 1,1 | 96517041* | 43 790 | 96517063 | 44 930 |
CR 5-7 | 1,1 | 96517042* | 45 530 | 96517064 | 46 620 |
CR 5-8 | 1,1 | 96511750* | 47 120 | 96517065 | 48 260 |
CR 5-9 | 1,5 | 96517043* | 53 830 | 96517066 | 54 970 |
CR 5-10 | 1,5 | 96517044* | 55 560 | 96517067 | 56 660 |
CR 5-11 | 2,2 | 96513382* | 60 390 | 96513440 | 61 530 |
CR 5-12 | 2,2 | 96513383* | 62 130 | 96513441 | 63 270 |
CR 5-13 | 2,2 | 96513384 | 63 860 | 96513442 | 65 010 |
CR 5-14 | 2,2 | 96513385 | 65 700 | 96513443 | 66 850 |
CR 5-15 | 2,2 | 96513386* | 67 490 | 96513444 | 68 590 |
CR 5-16 | 2,2 | 96513387* | 69 180 | 96513445 | 70 330 |
CR 5-18 | 3 | 96513388* | 76 890 | 96513446 | 78 030 |
CR 5-20 | 3 | 96513389 | 80 360 | 96513447 | 81 510 |
CR 5-22 | 4 | 96513381 | 82 550 | 96513448 | 83 690 |
CR 5-24 | 4 | 96513390 | 86 030 | 96513449 | 87 170 |
CR 5-26 | 4 | 96513391* | 89 660 | 96513450 | 90 750 |
CR 5-29 | 4 | 96513392 | 94 830 | 96513451 | 95 970 |
CR 5-32 | 5,5 | 96513393 | 107 850 | 96513452 | 108 990 |
CR 5-36 | 5,5 | 96513394 | 114 810 | 96513453 | 115 950 |
Серия CR 10 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 10-01 | 0,37 | 96500963* | 43 140 | 96501088 | 44 530 |
CR 10-02 | 0,75 | 96500964* | 47 460 | 96501089 | 48 860 |
CR 10-03 | 1,1 | 96500965* | 56 060 | 96501090 | 57 400 |
CR 10-04 | 1,5 | 96500966* | 62 970 | 96501091 | 64 360 |
CR 10-05 | 2,2 | 96501214* | 68 440 | 96501315 | 69 780 |
CR 10-06 | 2,2 | 96501215* | 72 160 | 96501316 | 73 510 |
CR 10-07 | 3 | 96501216* | 79 470 | 96501317 | 80 810 |
CR 10-08 | 3 | 96501217* | 83 200 | 96501318 | 84 540 |
CR 10-09 | 3 | 96501218 | 87 020 | 96501319 | 88 420 |
CR 10-10 | 4 | 96501219 | 99 400 | 96501320 | 100 790 |
CR 10-12 | 4 | 96501220* | 107 100 | 96501321 | 108 500 |
CR 10-14 | 5,5 | 96501221* | 124 850 | 96501322 | 126 190 |
CR 10-16 | 5,5 7,5 | 96501222 | 132 550 | 96501323 | 133 890 |
CR 10-18 | 5,5 7,5 | 96501223 | 144 030 | 96501324 | 145 420 |
CR 10-20 | 7,5 | 96501224 | 151 630 | 96501325 | 152 980 |
CR 10-22 | 7,5 | 96501225 | 159 290 | 96501326 | 160 680 |
Серия CR 15 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 15-01 | 1,1 | 96501697* | 52 230 | 96501795 | 53 480 |
CR 15-02 | 2,2 | 96501893* | 65 800 | 96501983 | 67 050 |
CR 15-03 | 3 | 96501894* | 76 090 | 96501984 | 77 330 |
CR 15-04 | 4 | 96501895* | 88 370 | 96501985 | 89 610 |
CR 15-05 | 4 | 96501896* | 92 790 | 96501986 | 93 980 |
CR 15-06 | 5,5 | 96501897* | 110 380 | 96501987 | 111 630 |
CR 15-07 | 5,5 | 96501898* | 114 760 | 96501988 | 116 000 |
CR 15-08 | 7,5 | 96501899 | 133 540 | 96501989 | 134 740 |
CR 15-09 | 7,5 | 96501900 | 138 020 | 96501990 | 139 260 |
CR 15-10 | 11 | 96501901 | 162 120 | 96501991 | 163 360 |
CR 15-12 | 11 | 96501902 | 170 870 | 96501992 | 172 110 |
CR 15-14 | 11 | 96501903 | 179 760 | 96501993 | 180 960 |
CR 15-17 | 15 | 96501904 | 229 860 | 96501994 | 231 060 |
Серия CR 20 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 20-01 | 1,1 | 96500326 | 53 830 | 96500417 | 55 070 |
CR 20-02 | 2,2 | 96500508* | 67 790 | 96500591 | 69 080 |
CR 20-03 | 4 | 96500509* | 95 570 | 96500592 | 96 820 |
CR 20-04 | 5,5 | 96500510* | 112 970 | 96500593 | 114 210 |
CR 20-05 | 5,5 | 96500511* | 118 190 | 96500594 | 119 480 |
CR 20-06 | 7,5 | 96500512 | 136 820 | 96500595 | 138 070 |
CR 20-07 | 7,5 | 96500513 | 142 140 | 96500596 | 143 430 |
CR 20-08 | 11 | 96500514 | 174 550 | 96500597 | 175 790 |
CR 20-10 | 11 | 96500515 | 185 130 | 96500598 | 186 420 |
CR 20-12 | 15 | 96500516 | 226 140 | 96500599 | 227 430 |
CR 20-14 | 15 | 96500517 | 236 720 | 96500600 | 238 010 |
CR 20-17 | 18,5 | 96500518 | 282 250 | 96500601 | 283 540 |
Серия CR 32 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 32-1-1 | 1,5 | 96121950 | 75 200 | 96121978 | 76 990 |
CR 32-1 | 2,2 | 96122007 | 80 360 | 96122035 | 82 100 |
CR 32-2-2 | 3 | 96122008* | 92 840 | 96122036 | 94 580 |
CR 32-2 | 4 | 96122009* | 108 740 | 96122037 | 110 480 |
CR 32-3-2 | 5,5 | 96122010* | 136 720 | 96122038 | 138 510 |
CR 32-3 | 5,5 | 96122011* | 136 720 | 96122039 | 138 510 |
CR 32-4-2 | 7,5 | 96122012* | 169 630 | 96122040 | 171 420 |
CR 32-4 | 7,5 | 96122013* | 169 630 | 96122041 | 171 420 |
CR 32-5-2 | 11 | 96122014 | 213 310 | 96122042 | 215 050 |
CR 32-5 | 11 | 96122015 | 213 310 | 96122043 | 215 050 |
CR 32-6-2 | 11 | 96122016 | 225 040 | 96122044 | 226 830 |
CR 32-6 | 11 | 96122017 | 225 040 | 96122045 | 226 830 |
CR 32-7-2 | 15 | 96122018 | 264 900 | 96122046 | 266 690 |
CR 32-7 | 15 | 96122019 | 264 900 | 96122047 | 266 690 |
CR 32-8-2 | 15 | 96122020 | 276 530 | 96122048 | 278 320 |
CR 32-8 | 15 | 96122021 | 276 530 | 96122049 | 278 320 |
CR 32-9-2 | 18,5 | 96122022 | 313 860 | 96122050 | 315 600 |
CR 32-9 | 18,5 | 96122023 | 313 860 | 96122051 | 315 600 |
CR 32-10-2 | 18,5 | 96122024 | 325 440 | 96122052 | 327 220 |
CR 32-10 | 18,5 | 96122025 | 325 440 | 96122053 | 327 220 |
CR 32-11-2 | 22 | 96122026 | 364 850 | 96122054 | 366 590 |
CR 32-11 | 22 | 96122027 | 364 850 | 96122055 | 366 590 |
CR 32-12-2 | 22 | 96122028 | 376 920 | 96122056 | 378 710 |
CR 32-12 | 22 | 96122029 | 376 920 | 96122057 | 378 710 |
CR 32-13-2 | 30 | 96122030 | 424 640 | 96122058 | 426 430 |
CR 32-13 | 30 | 96122031 | 424 640 | 96122059 | 426 430 |
CR 32-14-2 | 30 | 96122032 | 436 270 | 96122060 | 438 060 |
CR 32-14 | 30 | 96122033 | 436 270 | 96122061 | 438 060 |
Серия CR 45 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 45-1-1 | 3 | 96122796* | 88 660 | 96122821 | 90 450 |
CR 45-1 | 4 | 96122797* | 106 410 | 96122822 | 108 200 |
CR 45-2-2 | 5,5 | 96122798* | 134 540 | 96122823 | 136 280 |
CR 45-2 | 7,5 | 96122799* | 170 020 | 96122824 | 171 760 |
CR 45-3-2 | 11 | 96122800 | 215 000 | 96122825 | 216 790 |
CR 45-3 | 11 | 96122801* | 215 000 | 96122826 | 216 790 |
CR 45-4-2 | 15 | 96122802 | 266 990 | 96122827 | 268 780 |
CR 45-4 | 15 | 96122803 | 266 990 | 96122828 | 268 780 |
CR 45-5-2 | 18,5 | 96122804 | 317 630 | 96122829 | 319 420 |
CR 45-5 | 18,5 | 96122805 | 317 630 | 96122830 | 319 420 |
CR 45-6-2 | 22 | 96122806 | 360 420 | 96122831 | 362 210 |
CR 45-6 | 22 | 96122807 | 360 420 | 96122832 | 362 210 |
CR 45-7-2 | 30 | 96122808 | 392 980 | 96122833 | 394 720 |
CR 45-7 | 30 | 96122809 | 392 980 | 96122834 | 394 720 |
CR 45-8-2 | 30 | 96122810 | 405 800 | 96122835 | 407 590 |
CR 45-8 | 30 | 96122811 | 405 800 | 96122836 | 407 590 |
CR 45-9-2 | 30 | 96122812 | 418 620 | 96122837 | 420 410 |
CR 45-9 | 37 | 96122813 | 455 850 | 96122838 | 457 590 |
CR 45-10-2 | 37 | 96122814 | 467 680 | 96122839 | 469 470 |
CR 45-10 | 37 | 96122815 | 467 680 | 96122840 | 469 470 |
CR 45-11-2 | 45 | 96122816 | 607 830 | 96122841 | 609 620 |
CR 45-11 | 45 | 96122817 | 607 830 | 96122842 | 609 620 |
CR 45-12-2 | 45 | 96122818 | 621 800 | 96122843 | 623 590 |
CR 45-12 | 45 | 96122819 | 621 800 | 96122844 | 623 590 |
CR 45-13-2 | 45 | 96122820 | 635 710 | 96122845 | 637 500 |
Серия CR 64 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 64-1-1 | 4 | 96123526 | 105 170 | 96123548 | 106 950 |
CR 64-1 | 5,5 | 96123527 | 132 100 | 96123549 | 133 840 |
CR 64-2-2 | 7,5 | 96123528* | 166 350 | 96123550 | 168 090 |
CR 64-2-1 | 11 | 96123529 | 193 480 | 96123551 | 195 270 |
CR 64-2 | 11 | 96123530* | 193 480 | 96123552 | 195 270 |
CR 64-3-2 | 15 | 96123531 | 257 450 | 96123553 | 259 240 |
CR 64-3-1 | 15 | 96123532 | 257 450 | 96123554 | 259 240 |
CR 64-3 | 18,5 | 96123533 | 295 860 | 96123555 | 297 650 |
CR 64-4-2 | 18,5 | 96123534 | 309 930 | 96123556 | 311 670 |
CR 64-4-1 | 22 | 96123535 | 344 070 | 96123557 | 345 810 |
CR 64-4 | 22 | 96123536 | 344 070 | 96123558 | 345 810 |
CR 64-5-2 | 30 | 96123537 | 367 030 | 96123559 | 368 770 |
CR 64-5-1 | 30 | 96123538 | 367 030 | 96123560 | 368 770 |
CR 64-5 | 30 | 96123539 | 367 030 | 96123561 | 368 770 |
CR 64-6-2 | 30 | 96123540 | 381 000 | 96123562 | 382 740 |
CR 64-6-1 | 37 | 96123541 | 448 840 | 96123563 | 450 630 |
CR 64-6 | 37 | 96123542 | 448 840 | 96123564 | 450 630 |
CR 64-7-2 | 37 | 96123543 | 462 810 | 96123565 | 464 550 |
CR 64-7-1 | 37 | 96123544 | 462 810 | 96123566 | 464 550 |
CR 64-7 | 45 | 96123545 | 610 760 | 96123567 | 612 550 |
CR 64-8-2 | 45 | 96123546 | 624 630 | 96123568 | 626 370 |
CR 64-8-1 | 45 | 96123547 | 624 630 | 96123569 | 626 370 |
Серия CR 90 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 90-1-1 | 5,5 | 96124074 | 128 770 | 96124086 | 130 560 |
CR 90-1 | 7,5 | 96124075 | 160 730 | 96124087 | 162 470 |
CR 90-2-2 | 11 | 96124076 | 209 730 | 96124088 | 211 520 |
CR 90-2 | 15 | 96124077 | 262 220 | 96124089 | 264 010 |
CR 90-3-2 | 18,5 | 96124078 | 309 930 | 96124090 | 311 670 |
CR 90-3 | 22 | 96124079 | 344 070 | 96124091 | 345 810 |
CR 90-4-2 | 30 | 96124080 | 367 030 | 96124092 | 368 770 |
CR 90-4 | 30 | 96124081 | 367 030 | 96124093 | 368 770 |
CR 90-5-2 | 37 | 96124082 | 448 840 | 96124094 | 450 630 |
CR 90-5 | 37 | 96124083 | 448 840 | 96124095 | 450 630 |
CR 90-6-2 | 45 | 96124084 | 570 660 | 96124096 | 572 440 |
CR 90-6 | 45 | 96124085 | 570 660 | 96124097 | 572 440 |
Серия CR 120 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 120-1 | 11 | 95922150 | 221 960 | 95922166 | 223 750 |
CR 120-2-1 | 18,5 | 95922151 | 309 930 | 95922167 | 311 670 |
CR 120-2 | 22 | 95922152 | 344 070 | 95922168 | 345 810 |
CR 120-3 | 30 | 95922153 | 391 490 | 95922169 | 393 280 |
CR 120-4-1 | 37 | 95922154 | 473 340 | 95922170 | 475 080 |
CR 120-5-1 | 45 | 95922155 | 570 660 | 95922171 | 572 440 |
CR 120-6-1 | 55 | 95922156 | 756 880 | 95922172 | 756 880 |
CR 120-7 | 75 | 95922157 | 905 780 | 95922173 | 905 780 |
Серия CR 150 | |||||
Название модели | Мощность | Артикул | Цена | Артикул | Цена |
двигателя | HQQE | HQQE | HQQV | HQQV | |
P2, кВт | |||||
CR 150-1-1 | 11 | 95922374 | 221 960 | 95922390 | 223 750 |
CR 150-1 | 15 | 95922375 | 262 220 | 95922391 | 264 010 |
CR 150-2-1 | 22 | 95922376 | 344 070 | 95922392 | 345 810 |
CR 150-3-2 | 30 | 95922377 | 391 490 | 95922393 | 393 280 |
CR 150-3 | 37 | 95922378 | 461 120 | 95922394 | 462 860 |
CR 150-4-1 | 45 | 95922379 | 558 430 | 95922395 | 560 220 |
CR 150-5-2 | 55 | 95922380 | 744 460 | 95922396 | 744 460 |
CR 150-6 | 75 | 95922381 | 893 360 | 95922397 | 893 360 |
Wilo MHI
Центробежные насосы Wilo MHI 202 вводятся в эксплуатацию для перекачивания воды (горячей, холодной, питьевой). Устройства также применимы для обработки смеси воды и гликоля, где последнее вещество содержится в количестве до сорока процентов. Подходит немецкий аппарат и для перекачивания жидкостей, не содержащих минерального жира, длинноволокнистых частичек и абразивов.
Многоступенчатые насосы Wilo MHI применяют в системах теплоснабжения, водоподачи, работы с конденсатом. Аппараты интегрируются в установки повышения давления, муниципальные системы водоснабжения, контуры водяного охлаждения. Есть у этой техники и дополнительные возможности – она применима в системах пожаротушения, в моечных и поливочных установках.
Насос Wilo Economy MHI - горизонтальные многоступенчатые устройства блочного выполнения. Рабочие колёса аппарата установлены на общем валу насоса и мотора. Весь перечень гидравлических деталей насоса оснащён тщательно продуманной изоляцией. Вода неспособна повредить агрегат и образовать где-либо коррозию.
Все насосы MHI по запросу
Многоступенчатые горизонтальные насосы
Насосы обеспечивают полный спектр насосных решений для применения в промышленных и гражданских сферах производства и услуг благодаря передовым разработкам Evro Plus
Основное применение: Системы технологического водоснабжения; Системы мойки и очистки; Перекачивание кислот и щелочей; Системы ультрафильтрации; Системы обратного осмоса;
Плавательные бассейны.
Насос Grundfos CM
Горизонтальный многоступенчатый насос CM (= центробежный, модульный) был разработан в качестве компактного и модульного решения, позволяющего задавать различную конфигурацию. Насос в основном состоит из ряда взаимозаменяемых модулей, при этом все из них были спроектированы для бесперебойной совместной работы, независимо от назначения.
Название модели | Артикул | Мощность 1 x 230 В | Цена (руб) | Артикул | Мощность 3 x 400 В | Цена (руб) |
CM-A 1-2 | 96 935383* | 0,3 | 11 880 | 9 6935384* | 0,46 | 11 430 |
CM-A 1-3 | 96806792* | 0,3 | 12 970 | 96935387* | 0,46 | 12 520 |
CM-A 1-4 | 96935390* | 0,5 | 14 260 | 96935391 | 0,46 | 13 570 |
CM-A 1-5 | 96806794* | 0,5 | 15 110 | 96935404* | 0,46 | 14 410 |
CM-A 1-6 | 96935407* | 0,5 | 16 050 | 96935408 | 0,46 | 15 410 |
CM-A 1-7 | 96806796 | 0,5 | 18 090 | 96935411 | 0,65 | 17 440 |
CM-A 1-8 | 96806798 | 0,67 | 19 430 | 96935414 | 0,65 | 18 540 |
CM-A 3-2 | 96806802* | 0,3 | 12 230 | 96935429 | 0,46 | 11 780 |
CM-A 3-3 | 96806803* | 0,5 | 13 520 | 96806830* | 0,46 | 12 870 |
CM-A 3-4 | 96806858* | 0,5 | 14 610 | 96806807* | 0,46 | 13 920 |
CM-A 3-5 | 96806804* | 0,5 | 15 610 | 96806834* | 0,65 | 14 910 |
CM-A 3-6 | 96806805* | 0,67 | 17 490 | 96806808* | 0,65 | 16 600 |
CM-A 3-7 | 96935437 | 0,9 | 21 770 | 96935438 | 0,85 | 20 430 |
CM-A 3-8 | 96806806 | 0,9 | 25 650 | 96806809 | 1,2 | 24 300 |
CM-A 5-2 | 96806811 | 0,5 | 13 320 | 96806816 | 0,46 | 12 620 |
CM-A 5-3 | 96806812* | 0,5 | 14 260 | 96806817* | 0,65 | 13 570 |
CM-A 5-4 | 96806833* | 0,67 | 15 560 | 96806831* | 0,85 | 14 660 |
CM-A 5-5 | 96806813* | 0,9 | 21 670 | 96806818* | 1,2 | 20 330 |
CM-A 5-6 | 96935462* | 1,3 | 30 220 | 96806819* | 1,2 | 21 270 |
CM-A 5-7 | 96806814 | 1,3 | 35 140 | 96935465 | 1,58 | 26 190 |
CM-A 5-8 | 96806815 | 1,3 | 36 830 | 96935468 | 1,58 | 27 880 |
CM-A 10-1 | 96806942 | 0,67 | 19 530 | 96806944 | 0,65 | 18 640 |
CM-A 10-2 | 96935481* | 1,3 | 29 370 | 96806945* | 1,2 | 20 430 |
CM-A 10-3 | 96806943* | 1,9 | 40 510 | 96806946* | 2,2 | 30 760 |
CM-A 10-4 | - | - | - | 96935485* | 3,2 | 40 850 |
CM-A 10-5 | - | - | - | 96806947 | 3,2 | 48 310 |
CM-A 15-1 | 96806957 | 1,3 | 48 660 | 96806959 | 1,2 | 39 810 |
CM-A 15-2 | 96935492 | 1,9 | 55 660 | 96806958* | 2,2 | 45 970 |
CM-A 15-3 | - | - | - | 96935495* | 4 | 53 380 |
CM-A 15-4 | - | - | - | 96806960 | 5,8 | 56 110 |
CM-A 25-1 | 96935498 | 1,9 | 52 530 | 96806971 | 2,2 | 42 890 |
CM-A 25-2 | - | - | - | 96935501 | 4 | 54 570 |
CM-A 25-3 | - | - | - | 96935503 | 5,8 | 67 540 |
CM-A 25-4 | - | - | - | 96806972 | 7,4 | 82 450 |
Название модели | Артикул | Мощность 1 x 230 В | Цена (руб) | Артикул | Мощность 3 x 400 В | Цена (руб) |
CHIU 2-20 | 0.240 | по запросу | 0.245 | по запросу | ||
CHIU 2-30 | 0.340 | по запросу | 0.350 | по запросу | ||
CHIU 2-40 | 0.430 | по запросу | 0.450 | по запросу | ||
CHIU 4-20 | 0.380 | по запросу | 0.400 | по запросу | ||
CHIU 4-20 | 0.525 | по запросу | 0.560 | по запросу | ||
CHIU 4-40 | - | - | 0.740 | по запросу |
Wilo MVI Multivert
Насос Wilo MVI Multivert подходят для обработки питьевой воды, горячей или холодной жидкости. Кроме, способен аппарат работать и с технической жидкостью, водой, предназначенной для пожаротушения и т.п. Агрегаты защищены от образования коррозии – любая деталь, контактирующая с водой, выполнена из тестированной нержавеющей стали.
Комплектная установка Wilo MVI 403 полностью готова к вводу в эксплуатацию. После подключения к накопительному резервуару либо к системе централизованной водоподачи функционирование насоса происходит автоматически. Свою работу устройство регулирует само в зависимости от характеристик системы, а значит, потребностей пользователей.
Установка Wilo Multivert MVI смонтирована на окрашенном фундаменте-раме. Комплект включает латунное или бронзовое покрытие, узел управления с удобными приборами, насос высокого давления центробежного типа. Выполнен он из легированной стали.
Прибор управления содержит электронный выключатель, защищающий насос от последствий «сухого хода». Economy-регулятор способен работать с погружными электродами, реле давления, поплавковыми выключателями.